Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Profil | Ø Nennmaß | Höhe | Artikelnummer |
---|---|---|---|
rund | 8 | 40 | 032008004015 |
rund | 8 | 45 | 032008004515 |
rund | 8 | 50 | 032008005015 |
rund | 8 | 57 | 032008005715 |
rund | 11,5 | 76 | 032011507616 |
rund | 11,5 | 80 | 032011508016 |
rund | 11,5 | 85 | 032011508516 |
rund | 11,5 | 86 | 032011508616 |
rund | 11,5 | 90 | 032011509016 |
rund | 11,5 | 95 | 032011509516 |
rund | 11,5 | 100 | 032011510016 |
rund | 11,5 | 105 | 032011510516 |
rund | 11,5 | 110 | 032011511016 |
rund | 18 | 100 | 032018010018 |
rund | 18 | 105 | 032018010518 |
rund | 18 | 110 | 032018011018 |
rund | 18 | 115 | 032018011518 |
rund | 18 | 120 | 032018012018 |
rund | 18 | 125 | 032018012518 |
rund | 21 | 110 | 032021011018 |
rund | 21 | 115 | 032021011518 |
rund | 21 | 120 | 032021012018 |
rund | 21 | 125 | 032021012518 |
rund | 22 | 110 | 032022011018 |
rund | 22 | 115 | 032022011518 |
rund | 22 | 120 | 032022012018 |
rund | 22 | 125 | 032022012518 |
rund | 22 | 130 | 032022013018 |
rund | 24 | 100 | 032024010018 |
rund | 24 | 110 | 032024011018 |
rund | 24 | 120 | 032024012018 |
rund | 24 | 125 | 032024012518 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de