Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Artikelnummer | Ø Z | Ø K | HZ | HK |
---|---|---|---|---|
9699000010874 | 4 | 11 | 8 | 4 |
9699000010884 | 4 | 11 | 8 | 5 |
9699000010894 | 5 | 15 | 10 | 5 |
9699000010904 | 6 | 15 | 10 | 5 |
9699000010914 | 8 | 15 | 10 | 5 |
9699000010924 | 6 | 11 | 8 | 4 |
9699000010944 | 6 | 15 | 8 | 5 |
9699000011464 | 4/5 | 11 | 10 | 4 |
9699000011474 | 5 | 11 | 8 | 4 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de