Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Für Gewinde | D | max. Länge | Form der Lasche |
---|---|---|---|
M 8 | 7,7 | 60 | Rund (3mm) |
M 8 | 7,8 | 30 | Breit |
M 10 | 9,7 | 60 | Rund (3mm) |
M 10 | 9,8 | 40 | Breit |
M 10 | 11,1 | 40 | Breit |
M 12 | 11,5 | 60 | Rund (3mm) |
M 12 | 11,8 | 30 | Breit |
M 12 | 12,7 | 40 | Breit |
M 14 | 13,5 | 60 | Rund (3mm) |
M 14 | 13,5 | 40 | Breit |
M 14 | 15,3 | 40 | Breit |
M 16 | 15,5 | 55 | Rund (3mm) |
M 16 | 15,9 | 40 | Breit |
M18 | 17,5 | 40 | Breit |
M18 | 19,0 | 40 | Breit |
M18 | 22,0 | 40 | Breit |
M18 | 25,8 | 35 | Breit |
M18 | 31,8 | 35 | Breit |
M18 | 35,8 | 40 | Breit |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de