Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Artikelnummer | Für Durchmesser (in mm) | Maximale nutzbare Länge H in mm |
---|---|---|
9699000014512 | 4,0 - 5,0 | 20 |
9699000014522 | 4,8 - 6,0 | 20 |
9699000014532 | 5,9 - 7,5 | 20 |
9699000014542 | 7,0 - 8,0 | 20 |
9699000014552 | 7,7 - 9,0 | 20 |
9699000014562 | 8,9 - 10,5 | 20 |
9699000014572 | 9,7 - 11,5 | 20 |
9699000014582 | 10,7 - 12,5 | 20 |
9699000014592 | 11,7 - 13,0 | 20 |
9699000014602 | 12,7 - 15,0 | 20 |
9699000014612 | 13,8 - 16,0 | 20 |
9699000014622 | 14,8 - 17,0 | 20 |
9699000014632 | 15,8 - 18,0 | 20 |
9699000014642 | 16,7 - 19,0 | 20 |
9699000014652 | 17,7 - 20,0 | 20 |
9699000014662 | 19,8 - 22,0 | 20 |
9699000014672 | 21,8 - 24,0 | 20 |
9699000014682 | 23,8 - 26,0 | 20 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de