Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
A | B | Standardhöhe | maximale Höhe | Kappenende |
---|---|---|---|---|
1 | 5,3 | 15 | 20 | Gerundet |
1 | 6 | 15 | 40 | Gerade |
1 | 6,2 | 15 | 10 | Gerade |
1 | 8 | 15 | 40 | Gerade |
1 | 10 | 15 | 40 | Gerade |
1 | 19 | 20 | 55 | Gerundet |
1 | 39 | 30 | 40 | Gerundet |
1 | 57 | 40 | 80 | Gerundet |
1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Gerade |
1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Gerade |
1,5 | 8 | 15 | 25 | Gerade |
1,5 | 10 | 15 | 50 | Gerade |
1,5 | 11 | 15 | 70 | Gerundet |
1,5 | 12 | 15 | 45 | Gerade |
1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Gerundet |
1,5 | 15 | 15 | 35 | Gerundet |
1,5 | 15 | 15 | 40 | Gerade |
1,5 | 25 | 25 | 120 | Gerundet |
1,5 | 32 | 30 | 40 | Gerade |
1,5 | 35 | 30 | 40 | Gerade |
1,5 | 40 | 30 | 45 | Gerade |
1,5 | 40 | 30 | 90 | Gerundet |
1,5 | 42 | 30 | 45 | Gerade |
1,5 | 42 | 30 | 45 | Gerundet |
1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Gerade |
2 | 7 | 15 | 40 | Gerade |
2 | 8 | 15 | 100 | Gerade |
2 | 9 | 15 | 40 | Gerade |
2 | 10 | 15 | 80 | Gerade |
2 | 11 | 15 | 50 | Gerade |
2 | 13,5 | 15 | 35 | Gerade |
2 | 14 | 15 | 50 | Gerade |
2 | 15 | 15 | 50 | Gerade |
2 | 16 | 20 | 40 | Gerade |
2 | 16 | 20 | 80 | Gerundet |
2 | 17 | 20 | 40 | Gerade |
2 | 18 | 20 | 40 | Gerade |
2 | 18 | 20 | 40 | Gerundet |
2 | 19 | 20 | 60 | Gerade |
2 | 19 | 20 | 120 | Gerundet |
2 | 20 | 20 | 120 | Gerade |
2 | 21,5 | 25 | 60 | Gerade |
2 | 22,5 | 25 | 130 | Gerade |
2 | 23,5 | 25 | 25 | Gerade |
2 | 24 | 25 | 30 | Gerade |
2 | 25 | 25 | 80 | Gerundet |
2 | 25 | 25 | 120 | Gerade |
2 | 27,5 | 30 | 60 | Gerade |
2 | 28 | 30 | 60 | Gerade |
2 | 28,5 | 30 | 55 | Gerade |
2 | 30 | 30 | 120 | Gerade |
2 | 33 | 30 | 60 | Gerade |
2 | 38 | 30 | 80 | Gerade |
2 | 38,5 | 30 | 320 | Gerundet |
2 | 39 | 30 | 40 | Gerundet |
2 | 44 | 30 | 45 | Gerade |
2 | 46,5 | 30 | 60 | Gerade |
2 | 48 | 30 | 50 | Gerade |
2 | 57 | 40 | 50 | Gerade |
2 | 62 | 40 | 40 | Gerade |
2 | 70 | 40 | 35 | Gerundet |
2 | 70 | 40 | 50 | Gerade |
2 | 76 | 40 | 60 | Gerade |
2,5 | 10 | 15 | 40 | Gerundet |
2,5 | 11 | 15 | 50 | Gerade |
2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Gerade |
2,5 | 13 | 15 | 80 | Gerade |
2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Gerundet |
2,5 | 14 | 15 | 120 | Gerade |
2,5 | 18 | 20 | 125 | Gerade |
2,5 | 18 | 20 | 215 | Gerundet |
2,5 | 36 | 30 | 80 | Gerade |
3 | 6,5 | 15 | 100 | Gerade |
3 | 9,5 | 15 | 60 | Gerade |
3 | 10 | 15 | 75 | Gerade |
3 | 11 | 15 | 110 | Gerade |
3 | 12 | 15 | 60 | Gerade |
3 | 14 | 15 | 120 | Gerundet |
3 | 14 | 15 | 125 | Gerade |
3 | 15 | 15 | 85 | Gerade |
3 | 15 | 15 | 145 | Gerundet |
3 | 15,5 | 20 | 70 | Gerundet |
3 | 17 | 20 | 125 | Gerade |
3 | 18 | 20 | 100 | Gerade |
3 | 19 | 20 | 120 | Gerade |
3 | 19 | 20 | 120 | Gerundet |
3 | 20 | 20 | 120 | Gerade |
3 | 20 | 20 | 120 | Gerundet |
3 | 22 | 25 | 120 | Gerundet |
3 | 23 | 25 | 145 | Gerade |
3 | 24 | 25 | 50 | Gerade |
3 | 24,5 | 25 | 45 | Gerundet |
3 | 25 | 25 | 130 | Gerade |
3 | 28 | 30 | 80 | Gerade |
3 | 30 | 30 | 130 | Gerade |
3 | 38 | 30 | 120 | Gerade |
3 | 39 | 30 | 70 | Gerundet |
3 | 40 | 30 | 100 | Gerade |
3 | 44 | 30 | 35 | Gerade |
3 | 57 | 40 | 50 | Gerade |
3 | 68 | 40 | 100 | Gerade |
3 | 78 | 40 | 35 | Gerade |
3 | 80 | 40 | 25 | Gerade |
3 | 88 | 40 | 50 | Gerade |
3,5 | 40 | 30 | 50 | Gerade |
3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Gerade |
4 | 7 | 15 | 80 | Gerundet |
4 | 8 | 15 | 35 | Gerade |
4 | 9 | 15 | 40 | Gerade |
4 | 12 | 15 | 70 | Gerade |
4 | 15 | 15 | 120 | Gerade |
4 | 16 | 20 | 110 | Gerade |
4 | 18 | 20 | 120 | Gerade |
4 | 18 | 20 | 125 | Gerundet |
4 | 19 | 20 | 35 | Gerade |
4 | 20 | 20 | 125 | Gerade |
4 | 23 | 25 | 40 | Gerade |
4 | 23 | 25 | 40 | Gerundet |
4 | 23,8 | 25 | 130 | Gerade |
4 | 24 | 25 | 70 | Gerade |
4 | 24 | 25 | 130 | Gerundet |
4 | 25 | 25 | 130 | Gerundet |
4 | 25 | 25 | 150 | Gerade |
4 | 27 | 30 | 135 | Gerade |
4 | 28 | 30 | 45 | Gerade |
4 | 29 | 30 | 30 | Gerade |
4 | 30 | 30 | 140 | Gerade |
4 | 33,5 | 30 | 40 | Gerade |
4 | 35 | 30 | 60 | Gerade |
4 | 39 | 30 | 130 | Gerade |
4 | 40 | 30 | 120 | Gerade |
4 | 40 | 30 | 130 | Gerundet |
4 | 48 | 30 | 50 | Gerade |
4 | 50 | 30 | 40 | Gerundet |
4 | 50 | 30 | 60 | Gerade |
4,5 | 14 | 15 | 105 | Gerade |
5 | 11 | 15 | 120 | Gerundet |
5 | 12 | 15 | 40 | Gerade |
5 | 13 | 15 | 70 | Gerundet |
5 | 13 | 15 | 85 | Gerade |
5 | 14 | 15 | 40 | Gerade |
5 | 15 | 15 | 120 | Gerade |
5 | 15 | 15 | 120 | Gerundet |
5 | 18 | 20 | 120 | Gerundet |
5 | 19 | 20 | 165 | Gerundet |
5 | 20 | 20 | 120 | Gerade |
5 | 20 | 20 | 165 | Gerundet |
5 | 22 | 25 | 70 | Gerundet |
5 | 22 | 25 | 120 | Gerade |
5 | 24 | 25 | 130 | Gerundet |
5 | 24 | 25 | 140 | Gerade |
5 | 25 | 25 | 146 | Gerade |
5 | 25,5 | 25 | 150 | Gerade |
5 | 26 | 30 | 70 | Gerundet |
5 | 26 | 30 | 150 | Gerade |
5 | 27,5 | 30 | 45 | Gerundet |
5 | 28 | 30 | 30 | Gerundet |
5 | 29 | 30 | 50 | Gerade |
5 | 29,5 | 30 | 385 | Gerade |
5 | 30 | 30 | 60 | Gerundet |
5 | 30 | 30 | 125 | Gerade |
5 | 34 | 30 | 45 | Gerade |
5 | 34,5 | 30 | 40 | Gerade |
5 | 35 | 30 | 120 | Gerade |
5 | 40 | 30 | 80 | Gerundet |
5 | 40 | 30 | 180 | Gerade |
5 | 44 | 30 | 120 | Gerade |
5 | 47 | 30 | 160 | Gerade |
5 | 50 | 30 | 100 | Gerade |
5 | 59 | 40 | 60 | Gerade |
5 | 60 | 40 | 60 | Gerade |
5 | 98 | 40 | 45 | Gerade |
5 | 100 | 40 | 65 | Gerade |
5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Gerade |
6 | 12 | 15 | 60 | Gerade |
6 | 14 | 15 | 120 | Gerundet |
6 | 15 | 15 | 85 | Gerade |
6 | 15 | 15 | 160 | Gerundet |
6 | 16 | 20 | 70 | Gerade |
6 | 17 | 20 | 40 | Gerade |
6 | 20 | 20 | 130 | Gerundet |
6 | 20 | 20 | 180 | Gerade |
6 | 23 | 25 | 85 | Gerade |
6 | 24 | 25 | 45 | Gerade |
6 | 24 | 25 | 120 | Gerundet |
6 | 25 | 25 | 85 | Gerade |
6 | 25 | 25 | 120 | Gerundet |
6 | 26 | 30 | 95 | Gerade |
6 | 28 | 30 | 80 | Gerade |
6 | 30 | 30 | 45 | Gerundet |
6 | 30 | 30 | 140 | Gerade |
6 | 32 | 30 | 45 | Gerundet |
6 | 35 | 30 | 130 | Gerade |
6 | 40 | 30 | 55 | Gerade |
6 | 50 | 30 | 127 | Gerundet |
6 | 50 | 30 | 130 | Gerade |
6 | 70 | 40 | 60 | Gerade |
6 | 80 | 40 | 45 | Gerade |
7 | 9 | 15 | 45 | Gerade |
7 | 20 | 20 | 65 | Gerade |
7 | 40 | 30 | 115 | Gerundet |
7 | 40 | 30 | 125 | Gerade |
7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Gerundet |
8 | 8 | 15 | 60 | Gerade |
8 | 10 | 15 | 120 | Gerade |
8 | 12 | 15 | 45 | Gerade |
8 | 14 | 15 | 65 | Gerundet |
8 | 14 | 15 | 135 | Gerade |
8 | 15 | 15 | 70 | Gerundet |
8 | 15 | 15 | 140 | Gerade |
8 | 18 | 20 | 120 | Gerade |
8 | 20 | 20 | 120 | Gerundet |
8 | 20 | 20 | 180 | Gerade |
8 | 21 | 25 | 40 | Gerundet |
8 | 23 | 25 | 110 | Gerade |
8 | 24 | 25 | 75 | Gerade |
8 | 25 | 25 | 120 | Gerundet |
8 | 25 | 25 | 195 | Gerade |
8 | 30 | 30 | 200 | Gerade |
8 | 34 | 30 | 130 | Gerade |
8 | 35 | 30 | 40 | Gerundet |
8 | 35 | 30 | 140 | Gerade |
8 | 38 | 30 | 35 | Gerundet |
8 | 38 | 30 | 50 | Gerade |
8 | 38,5 | 30 | 390 | Gerade |
8 | 39 | 30 | 110 | Gerade |
8 | 40 | 30 | 105 | Gerundet |
8 | 40 | 30 | 150 | Gerade |
8 | 44 | 30 | 45 | Gerade |
8 | 45 | 30 | 130 | Gerade |
8 | 46 | 30 | 80 | Gerundet |
8 | 59 | 40 | 50 | Gerade |
8 | 60 | 40 | 50 | Gerade |
8 | 62,5 | 40 | 60 | Gerade |
8 | 88 | 40 | 60 | Gerade |
8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Gerundet |
8,5 | 30 | 30 | 120 | Gerundet |
9 | 26 | 30 | 150 | Gerade |
10 | 10 | 15 | 95 | Gerade |
10 | 12 | 15 | 100 | Gerade |
10 | 18 | 20 | 200 | Gerundet |
10 | 19 | 20 | 85 | Gerade |
10 | 20 | 20 | 100 | Gerade |
10 | 25 | 25 | 95 | Gerade |
10 | 25 | 25 | 130 | Gerundet |
10 | 29 | 30 | 80 | Gerade |
10 | 30 | 30 | 95 | Gerade |
10 | 30 | 30 | 215 | Gerundet |
10 | 34 | 30 | 95 | Gerade |
10 | 35 | 30 | 120 | Gerade |
10 | 39 | 30 | 85 | Gerade |
10 | 40 | 30 | 130 | Gerade |
10 | 40 | 30 | 130 | Gerundet |
10 | 49 | 30 | 80 | Gerade |
10 | 50 | 30 | 80 | Gerade |
10 | 59 | 40 | 80 | Gerade |
10 | 60 | 40 | 120 | Gerade |
10 | 73 | 40 | 95 | Gerade |
12 | 12 | 15 | 550 | Gerade |
12 | 23,5 | 25 | 40 | Gerade |
12 | 30 | 30 | 120 | Gerade |
12 | 36 | 30 | 50 | Gerade |
12 | 40 | 30 | 125 | Gerade |
12 | 50 | 30 | 120 | Gerade |
12 | 55 | 40 | 120 | Gerade |
12 | 60 | 40 | 95 | Gerade |
13 | 35 | 30 | 40 | Gerade |
13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Gerade |
14 | 24 | 25 | 65 | Gerade |
14 | 25 | 25 | 45 | Gerade |
14,5 | 23 | 25 | 38 | Gerundet |
15 | 15 | 15 | 75 | Gerade |
15 | 25 | 25 | 120 | Gerundet |
15 | 25 | 25 | 130 | Gerade |
15 | 29 | 30 | 120 | Gerade |
15 | 30 | 30 | 120 | Gerade |
15 | 35 | 30 | 65 | Gerade |
15 | 40 | 30 | 95 | Gerade |
15 | 60 | 40 | 60 | Gerade |
15 | 69 | 40 | 30 | Gerade |
15 | 170 | 40 | 20 | Gerade |
16 | 27 | 30 | 40 | Gerade |
16 | 44 | 30 | 150 | Gerade |
16 | 45 | 30 | 50 | Gerade |
16 | 63 | 40 | 40 | Gerade |
16 | 72 | 40 | 30 | Gerade |
17 | 19 | 20 | 20 | Gerade |
18 | 18 | 20 | 90 | Gerade |
18 | 26 | 30 | 15 | Gerade |
18 | 47 | 30 | 14 | Gerade |
18 | 68 | 40 | 45 | Gerade |
18 | 80 | 40 | 40 | Gerade |
20 | 20 | 20 | 215 | Gerade |
20 | 25 | 25 | 25 | Gerade |
20 | 28 | 30 | 45 | Gerade |
20 | 30 | 30 | 105 | Gerade |
20 | 35 | 30 | 45 | Gerade |
20 | 37 | 30 | 40 | Gerundet |
20 | 39 | 30 | 40 | Gerade |
20 | 40 | 30 | 200 | Gerade |
20 | 45 | 30 | 50 | Gerade |
20 | 50 | 30 | 60 | Gerade |
20 | 60 | 40 | 60 | Gerade |
20 | 69 | 40 | 50 | Gerade |
20 | 70 | 40 | 50 | Gerade |
21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Gerade |
22,5 | 40 | 30 | 25 | Gerade |
23 | 28 | 30 | 45 | Gerade |
24 | 28 | 30 | 45 | Gerade |
24 | 32 | 30 | 50 | Gerade |
24 | 34 | 30 | 95 | Gerade |
24 | 45 | 30 | 60 | Gerade |
25 | 25 | 25 | 70 | Gerade |
25 | 30 | 30 | 60 | Gerade |
25 | 35 | 30 | 90 | Gerade |
25 | 40 | 30 | 60 | Gerade |
25 | 50 | 30 | 60 | Gerade |
25 | 80 | 40 | 40 | Gerade |
25 | 126 | 40 | 80 | Gerade |
26,5 | 48 | 30 | 45 | Gerade |
27 | 42 | 30 | 60 | Gerade |
29 | 39 | 30 | 45 | Gerade |
30 | 30 | 30 | 95 | Gerade |
30 | 38 | 30 | 50 | Gerade |
30 | 40 | 30 | 60 | Gerade |
30 | 44 | 30 | 52 | Gerade |
30 | 45 | 30 | 50 | Gerade |
30 | 50 | 30 | 80 | Gerade |
30 | 55 | 40 | 50 | Gerade |
30 | 60 | 40 | 50 | Gerade |
30 | 70 | 40 | 80 | Gerade |
30 | 80 | 40 | 90 | Gerade |
30 | 98 | 40 | 50 | Gerade |
30 | 268 | 40 | 45 | Gerade |
32 | 52 | 40 | 60 | Gerade |
33 | 40 | 30 | 35 | Gerade |
34 | 34 | 30 | 60 | Gerade |
34 | 35 | 30 | 50 | Gerade |
34,5 | 80 | 40 | 40 | Gerade |
35 | 35 | 30 | 150 | Gerade |
35 | 55 | 40 | 80 | Gerade |
35 | 70 | 40 | 40 | Gerade |
35 | 80 | 40 | 40 | Gerade |
35,5 | 84 | 40 | 40 | Gerade |
37 | 37 | 30 | 45 | Gerade |
40 | 40 | 30 | 150 | Gerade |
40 | 47 | 30 | 40 | Gerade |
40 | 50 | 30 | 80 | Gerade |
40 | 60 | 40 | 80 | Gerade |
40 | 70 | 40 | 80 | Gerade |
40 | 78 | 40 | 50 | Gerade |
40 | 80 | 40 | 55 | Gerade |
40 | 100 | 40 | 60 | Gerade |
40 | 120 | 40 | 20 | Gerade |
40 | 138 | 40 | 30 | Gerade |
41 | 41 | 30 | 30 | Gerade |
41 | 62 | 40 | 30 | Gerade |
42 | 42 | 30 | 290 | Gerade |
42 | 53 | 40 | 65 | Gerade |
42 | 55 | 40 | 40 | Gerade |
43 | 49 | 30 | 80 | Gerade |
44 | 44 | 30 | 62 | Gerade |
44 | 57 | 40 | 45 | Gerade |
45 | 45 | 30 | 62 | Gerade |
45 | 63 | 40 | 30 | Gerade |
45 | 65 | 40 | 50 | Gerade |
45 | 78 | 40 | 60 | Gerade |
45 | 85 | 40 | 45 | Gerade |
45 | 135 | 40 | 40 | Gerade |
47 | 57 | 40 | 60 | Gerade |
49 | 49 | 30 | 80 | Gerade |
49 | 59 | 40 | 30 | Gerade |
50 | 50 | 30 | 80 | Gerade |
50 | 60 | 40 | 70 | Gerade |
50 | 90 | 40 | 60 | Gerade |
50 | 100 | 40 | 60 | Gerade |
55 | 55 | 40 | 60 | Gerade |
59 | 59 | 40 | 60 | Gerade |
59 | 64 | 40 | 45 | Gerade |
59 | 69 | 40 | 30 | Gerade |
59 | 97 | 40 | 28 | Gerade |
59 | 97,5 | 40 | 29 | Gerade |
60 | 60 | 40 | 60 | Gerade |
60 | 80 | 40 | 80 | Gerade |
60 | 100 | 40 | 60 | Gerade |
60 | 140 | 40 | 45 | Gerade |
60 | 146 | 40 | 45 | Gerade |
60 | 147 | 40 | 50 | Gerade |
65 | 65 | 40 | 60 | Gerade |
68 | 68 | 40 | 60 | Gerade |
70 | 78 | 40 | 40 | Gerade |
73 | 73 | 40 | 80 | Gerade |
74 | 97,5 | 40 | 45 | Gerade |
75 | 100 | 40 | 65 | Gerade |
80 | 80 | 40 | 60 | Gerade |
80 | 100 | 40 | 55 | Gerade |
80 | 140 | 40 | 45 | Gerade |
81 | 121 | 40 | 45 | Gerade |
83 | 83 | 40 | 50 | Gerade |
96 | 100 | 40 | 60 | Gerade |
100 | 100 | 40 | 80 | Gerade |
110 | 110 | 40 | 60 | Gerade |
120 | 120 | 40 | 80 | Gerade |
132 | 132 | 40 | 80 | Gerade |
134 | 134 | 40 | 80 | Gerade |
185 | 233 | 40 | 60 | Gerade |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de