Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Innendurchmesser | Anwendung metrisch | Anwendung Zoll BSP | Anwendung Zoll UNC | Standardhöhe | maximale Höhe |
---|---|---|---|---|---|
0,8 | M1 | - | - | 8 | 18 |
1 | M1,2 | - | - | 8 | 20 |
1,2 | - | - | - | 8 | 20 |
1,4 | M1,6 | - | - | 8 | 20 |
1,5 | - | - | N 1 | 8 | 30 |
1,6 | - | - | - | 10 | 20 |
1,7 | - | - | - | 10 | 20 |
1,8 | M2 | - | N 2 | 10 | 30 |
2 | - | - | - | 10 | 50 |
2,2 | - | - | N 3 | 10 | 25 |
2,3 | M2,5 | - | - | 10 | 70 |
2,4 | - | - | - | 10 | 20 |
2,5 | - | - | N 4 | 10 | 30 |
2,7 | - | - | - | 10 | 25 |
2,8 | M3 | - | N 5 | 10 | 30 |
3 | - | - | - | 10 | 90 |
3,2 | M3,5 | - | N 6 | 10 | 30 |
3,5 | - | - | - | 10 | 90 |
3,7 | - | - | - | 10 | 32 |
3,8 | M4 | - | N 8 | 10 | 30 |
4 | - | - | - | 10 | 60 |
4,3 | - | - | - | 10 | 30 |
4,5 | M5 | - | N 10 | 10 | 70 |
4,7 | - | - | - | 10 | 60 |
4,8 | - | - | - | 10 | 180 |
5 | - | - | N 12 | 10 | 330 |
5,2 | - | - | - | 10 | 35 |
5,5 | M6 | - | - | 10 | 120 |
5,8 | - | - | - | 15 | 70 |
6 | - | - | 1/4 | 15 | 330 |
6,5 | - | - | - | 15 | 200 |
7 | - | - | - | 15 | 120 |
7,3 | - | - | - | 15 | 40 |
7,5 | M8 | - | 5/16 | 15 | 310 |
7,8 | - | - | - | 15 | 45 |
8 | - | - | - | 15 | 330 |
8,5 | - | - | - | 15 | 120 |
8,7 | - | - | - | 20 | 40 |
9 | - | - | 3/8 | 20 | 120 |
9,5 | M10 | G 1/8 | - | 20 | 350 |
10 | - | - | - | 20 | 350 |
10,5 | - | - | 7/16 | 20 | 180 |
11 | - | - | - | 20 | 150 |
11,5 | M12 | - | - | 20 | 400 |
12 | - | - | 1/2 | 20 | 350 |
12,5 | - | G 1/4 | - | 20 | 220 |
12,7 | - | - | - | 20 | 39 |
13 | - | - | - | 20 | 175 |
13,5 | M14 | - | 9/16 | 20 | 135 |
14 | - | - | - | 20 | 350 |
14,5 | - | - | - | 20 | 130 |
15 | M16 | - | 5/8 | 20 | 300 |
15,5 | - | G 3/8 | - | 20 | 90 |
16 | - | - | - | 25 | 350 |
16,5 | - | - | - | 25 | 45 |
17 | - | - | - | 25 | 180 |
17,5 | - | - | - | 25 | 390 |
18 | - | - | - | 25 | 350 |
18,5 | - | - | 3/4 | 25 | 45 |
19 | M20 | - | - | 25 | 125 |
19,5 | - | G 1/2 | - | 25 | 320 |
20 | - | - | - | 25 | 350 |
20,4 | - | - | - | 25 | 50 |
20,5 | - | - | - | 25 | 60 |
21 | M22 | - | - | 25 | 120 |
21,5 | - | G 5/8 | 7/8 | 25 | 200 |
22 | - | - | - | 25 | 570 |
23 | M24 | - | - | 25 | 410 |
24 | - | - | - | 25 | 400 |
24,5 | - | - | - | 25 | 305 |
25 | - | G 3/4 | 1 | 30 | 810 |
26 | - | - | - | 30 | 400 |
27 | - | - | - | 30 | 400 |
28 | - | - | 1,125 | 30 | 270 |
29 | M30 | G 7/8 | - | 30 | 400 |
29,2 | - | - | - | 35 | 180 |
30 | - | - | - | 35 | 400 |
30,4 | - | - | - | 35 | 70 |
30,5 | - | - | - | 35 | 60 |
31 | - | - | 1,25 | 35 | 130 |
32 | - | G 1 | - | 35 | 420 |
33 | - | - | - | 35 | 400 |
33,5 | - | - | - | 35 | 120 |
33,7 | - | - | - | 35 | 20 |
34 | M35 | - | - | 35 | 230 |
35 | M36 | - | - | 35 | 400 |
35,4 | - | - | - | 35 | 60 |
35,5 | - | - | - | 35 | 60 |
36 | - | G 1 1/8 | - | 35 | 350 |
36,5 | - | - | - | 35 | 70 |
37 | - | - | 1,5 | 35 | 220 |
38 | M39 | - | - | 35 | 400 |
39 | - | - | - | 40 | 200 |
40 | - | G 1 1/4 | - | 40 | 900 |
40,4 | - | - | - | 40 | 60 |
40,5 | - | - | - | 40 | 60 |
41 | M42 | - | - | 40 | 350 |
41,5 | - | - | - | 40 | 290 |
42 | - | - | - | 40 | 400 |
43 | - | G 1 3/8 | 1,375 | 40 | 220 |
44 | M45 | - | 1,75 | 40 | 130 |
45 | - | - | - | 40 | 210 |
45,5 | - | - | - | 40 | 100 |
46 | - | G 1 1/2 | - | 40 | 200 |
47 | M48 | - | - | 40 | 400 |
48 | - | - | - | 40 | 200 |
49 | - | - | - | 40 | 400 |
50 | - | - | 2 | 40 | 120 |
50,5 | - | - | - | 40 | 60 |
51 | - | - | - | 40 | 400 |
52 | - | G 1 3/4 | - | 40 | 120 |
53 | - | - | - | 40 | 400 |
54 | - | - | - | 40 | 350 |
55 | M56 | - | - | 40 | 120 |
55,5 | - | - | - | 40 | 120 |
56 | - | - | 2,25 | 40 | 120 |
57 | - | - | - | 40 | 400 |
58 | - | G 2 | - | 40 | 400 |
59 | - | - | - | 40 | 120 |
60 | - | - | - | 40 | 122 |
62 | - | - | - | 40 | 200 |
63 | M64 | - | 2,5 | 40 | 80 |
64 | - | G 2 1/4 | - | 40 | 120 |
65 | - | - | - | 40 | 125 |
66 | - | - | - | 40 | 120 |
68 | - | - | - | 40 | 130 |
69 | - | - | 2,75 | 40 | 120 |
70 | - | - | - | 40 | 120 |
72 | - | - | - | 40 | 125 |
72,5 | - | - | - | 40 | 140 |
73 | - | - | - | 40 | 80 |
74 | - | G 2 1/2 | - | 40 | 200 |
75 | - | - | 3 | 40 | 200 |
76 | - | - | - | 40 | 120 |
78 | - | - | - | 40 | 90 |
80 | - | G 2 3/4 | - | 40 | 130 |
81 | - | - | 3,25 | 40 | 110 |
83 | - | - | - | 40 | 250 |
84 | - | - | - | 40 | 142 |
85 | - | - | - | 40 | 180 |
86 | - | G 3 | - | 40 | 455 |
87 | - | - | - | 40 | 80 |
88 | - | - | 3,5 | 40 | 80 |
89 | - | - | - | 40 | 80 |
90 | - | - | - | 40 | 360 |
93 | - | G 3 1/4 | - | 40 | 300 |
94 | - | - | 3,75 | 40 | 367 |
95 | - | - | - | 40 | 125 |
98 | - | G 3 1/2 | - | 40 | 80 |
99 | - | - | - | 40 | 135 |
100 | - | - | 4 | 40 | 340 |
103 | - | - | - | 40 | 120 |
104 | - | - | - | 40 | 120 |
105 | - | G 3 3/4 | - | 40 | 80 |
106 | - | - | - | 40 | 80 |
108 | - | - | - | 40 | 155 |
110 | - | G 4 | - | 40 | 120 |
114 | - | - | - | 40 | 120 |
120 | - | - | - | 40 | 170 |
121 | - | - | - | 40 | 200 |
123 | - | - | - | 40 | 135 |
125 | - | - | - | 40 | 110 |
127 | - | - | - | 40 | 130 |
128 | - | - | - | 40 | 130 |
130 | - | - | - | 40 | 130 |
133 | - | - | - | 40 | 120 |
134 | - | - | - | 40 | 120 |
138 | - | - | - | 40 | 70 |
140 | - | - | - | 40 | 120 |
141 | - | - | - | 40 | 140 |
142 | - | - | - | 40 | 80 |
148 | - | - | - | 40 | 140 |
150 | - | - | - | 40 | 140 |
158 | - | - | - | 40 | 200 |
160 | - | - | - | 40 | 120 |
161 | - | - | - | 40 | 160 |
164 | - | - | - | 40 | 200 |
165 | - | - | - | 40 | 260 |
168 | - | - | - | 40 | 135 |
170 | - | - | - | 40 | 120 |
171 | - | - | - | 40 | 140 |
173 | - | - | - | 40 | 60 |
180 | - | - | - | 40 | 80 |
185 | - | - | - | 40 | 150 |
194 | - | - | - | 40 | 135 |
200 | - | - | - | 40 | 142 |
203 | - | - | - | 40 | 80 |
204 | - | - | - | 40 | 80 |
215 | - | - | - | 40 | 150 |
220 | - | - | - | 40 | 120 |
223 | - | - | - | 40 | 140 |
230 | - | - | - | 40 | 140 |
244 | - | - | - | 40 | 170 |
248 | - | - | - | 40 | 80 |
250 | - | - | - | 40 | 120 |
285 | - | - | - | 40 | 170 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de