Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Variante | Profil | Farbe |
---|---|---|
L-Stück mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
L-Stück mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
L-Stück mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
L-Stück mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
L-Stück mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück mit 1 Abgang | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 1 Abgang | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück mit 1 Abgang | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 1 Abgang | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
L-Stück mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
L-Stück mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
L-Stück mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
L-Stück mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück mit 2 Abgängen | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 2 Abgängen | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück mit 2 Abgängen | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
L-Stück mit 2 Abgängen | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Kreuz mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
Kreuz mit 1 Abgang | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
Kreuz mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
Kreuz mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
Kreuz mit 1 Abgang | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz mit 1 Abgang | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
Kreuz mit 1 Abgang | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz mit 1 Abgang | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
Kreuz mit 1 Abgang | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Kreuz mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
Kreuz mit 2 Abgängen | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
Kreuz mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
Kreuz mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
Kreuz mit 2 Abgängen | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
Dachstück 270° | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Dachstück 270° | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
Dachstück 270° | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
Kreuz-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Kreuz-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
Kreuz-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
Kreuz-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
Kreuz-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
Kreuz-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
Kreuz-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
Kreuz-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
Kreuz-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
L-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
L-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
L-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
L-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
L-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
L-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
L-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
L-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
Scharnier | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Scharnier | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
Scharnier | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
Scharnier | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
Scharnier | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
Schraubblock | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
Schraubblock | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
Schraubblock | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
Schraubblock | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
Schraubblock | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
Schraubblock | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
T-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grau |
T-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Grün |
T-Stück | 20 x 20 x 1,5 | Schwarz |
T-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grau |
T-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Grün |
T-Stück | 25 x 25 x 2,0 | Schwarz |
T-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Grau |
T-Stück | 30 x 30 x 2,0 | Schwarz |
T-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Grau |
T-Stück | 40 x 40 x 2,0 | Schwarz |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de