Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
D | Für | M | Artikelnummer | AP |
---|---|---|---|---|
30 mm | Schraube | M4 | 9699000012800 | 2791 |
30 mm | Schraube | M5 | 9699000012800 | 2791 |
30 mm | Schraube | M6 | 9699000012800 | 2791 |
50 mm | Schraube | M5 | 9699000012780 | 2789 |
50 mm | Schraube | M6 | 9699000012780 | 2789 |
50 mm | Schraube | M8 | 9699000012780 | 2789 |
50 mm | Schraube | M10 | 9699000012780 | 2789 |
55 mm | Schraube | M8 | 9699000012710 | 2782 |
55 mm | Schraube | M10 | 9699000012710 | 2782 |
63 mm | Schraube | M8 | 9699000012760 | 2787 |
63 mm | Schraube | M10 | 9699000012760 | 2787 |
30 mm | Mutter | M4 | 9699000012810 | 2792 |
30 mm | Mutter | M5 | 9699000012810 | 2792 |
30 mm | Mutter | M6 | 9699000012810 | 2792 |
50 mm | Mutter | M10 | 9699000012790 | 2790 |
50 mm | Mutter | M5 | 9699000012790 | 2790 |
50 mm | Mutter | M6 | 9699000012790 | 2790 |
50 mm | Mutter | M8 | 9699000012790 | 2790 |
55 mm | Mutter | M10 | 9699000012720 | 2783 |
55 mm | Mutter | M8 | 9699000012720 | 2783 |
63 mm | Mutter | M10 | 9699000012770 | 2788 |
63 mm | Mutter | M8 | 9699000012770 | 2788 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de