Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Artikel | ähnlich DIN | für M | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|---|---|
U-Scheibe | 125 | 5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
U-Scheibe | 125 | 6 | 6,4 | 12,5 | 1,6 |
U-Scheibe | 125 | 7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 |
U-Scheibe | 125 | 8 | 8,4 | 17,0 | 1,6 |
U-Scheibe | 125 | 10 | 10,5 | 21,0 | 2,0 |
U-Scheibe | 125 | 12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
U-Scheibe | 125 | 14 | 15,0 | 30,0 | 3,0 |
U-Scheibe | 125 | 16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
U-Scheibe | 125 | 18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 |
U-Scheibe | 125 | 20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 |
U-Scheibe | 125 | 22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 |
U-Scheibe | 125 | 24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 |
U-Scheibe | 125 | 26 | 27,0 | 50,0 | 4,0 |
U-Scheibe | 125 | 27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 |
U-Scheibe | 125 | 28 | 29,0 | 50,0 | 4,0 |
U-Scheibe | 125 | 30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 |
U-Scheibe | 125 | 32 | 33,0 | 60,0 | 5,0 |
U-Scheibe | 125 | 33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 |
U-Scheibe | 125 | 35 | 36,0 | 66,0 | 5,0 |
U-Scheibe | 125 | 36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 |
U-Scheibe | 125 | 38 | 39,0 | 72,0 | 6,0 |
U-Scheibe | 125 | 39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 |
U-Scheibe | 125 | 40 | 41,0 | 72,0 | 6,0 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de