Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Artikel | ähnlich DIN | für M | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|---|---|
U-Scheibe | 433 | 6 | 6,4 | 11,0 | 1,5 |
U-Scheibe | 433 | 8 | 8,4 | 15,0 | 1,5 |
U-Scheibe | 433 | 10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 |
U-Scheibe | 433 | 12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 |
U-Scheibe | 433 | 14 | 15,0 | 24,0 | 2,5 |
U-Scheibe | 433 | 16 | 17,0 | 28,0 | 2,5 |
U-Scheibe | 433 | 18 | 19,0 | 30,0 | 2,5 |
U-Scheibe | 433 | 20 | 21,0 | 34,0 | 3,0 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de