Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Material | ØA [mm] | L [mm] | Für Rohr Ø [mm] | Für Rohr Ø [Zoll] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 19,5 | 117 | 20 bis 21 | 25/32 | 969900001517-4 |
PVC | 21 | 117 | 21,3 bis 22 | 27/32 | 969900001519-4 |
PVC | 24 | 117 | 25 | 1 | 969900001060-4 |
PVC | 25 | 117 | 25 bis 26 | 1 | 969900001062-4 |
PVC | 26 | 117 | 27 | 1(1/16) | 969900001064-4 |
PVC | 32 | 117 | 33 | 969900001521-4 | |
PVC | 33 | 117 | 34 | 1(11/32) | 969900001523-4 |
TPE | 19,5 | 117 | 20 bis 21 | 25/32 | 969900001518-4 |
TPE | 21 | 117 | 21,3 bis 22 | 27/32 | 969900001520-4 |
TPE | 24 | 117 | 25 | 1 | 969900001061-4 |
TPE | 25 | 117 | 25 bis 26 | 1 | 969900001063-4 |
TPE | 26 | 117 | 27 | 1(1/16) | 969900001065-4 |
TPE | 32 | 117 | 33 | 969900001522-4 | |
TPE | 33 | 117 | 34 | 1(11/32) | 969900001524-4 |
Mit exklusiven Einblicken, Praxiswissen & echten Lösungen.
HAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen