Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Profil | Griffart | Ø Nennmaß | max. Höhe | Passend für Ø |
---|---|---|---|---|
rund | Muldengriff rund | 11,0 | 120 | 11,5 ... 13,0 |
rund | Muldengriff rund | 14,0 | 120 | 14,5 ... 16,0 |
rund | Muldengriff rund | 15,0 | 120 | 15,5 ... 17,0 |
rund | Muldengriff rund | 16,5 | 144 | 17,0 ... 18,5 |
rund | Muldengriff rund | 17,0 | 125 | 17,5 ... 19,0 |
rund | Muldengriff rund | 19,0 | 135 | 19,5 ... 21,0 |
rund | Muldengriff rund | 20,0 | 125 | 20,5 ... 23,0 |
rund | Muldengriff rund | 21,0 | 135 | 21,5 ... 24,0 |
rund | Muldengriff rund | 23,0 | 120 | 23,5 ... 26,0 |
rund | Muldengriff rund | 24,0 | 120 | 25,0 ... 27,0 |
rund | Muldengriff rund | 25,5 | 125 | 26,0 ... 29,0 |
rund | Muldengriff rund | 28,0 | 120 | 29,0 ... 32,0 |
rund | Muldengriff rund | 30,0 | 120 | 31,0 ... 34,0 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de