Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Bezeichnung | D | sB | s | Passend für Zoll | max. Höhe |
---|---|---|---|---|---|
Ringkappe 15,0 x 1,0 x H | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 16,0 x 1,0 x H | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 18,0 x 1,2 x H | 18,0 | 1,2 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 18,6 x 1,1 x H | 18,6 | 1,1 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 19,5 x 1,0 x H | 19,5 | 1,0 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 20,0 x 1,2 x H | 20,0 | 1,2 | 1,0 | 20 | |
Ringkappe 20,0 x 1,2 x H | 20,0 | 1,2 | 1,1 | 20 | |
Ringkappe 20,4 x 1,2 x H | 20,4 | 1,2 | 1,1 | 20 | |
Ringkappe 22,0 x 1,2 x H | 22,0 | 1,2 | 1,1 | 20 | |
Ringkappe 22,5 x 1,3 x H | 22,5 | 1,3 | 1,1 | 20 | |
Ringkappe 25,0 x 1,2 x H | 25,0 | 1,2 | 1,1 | 20 | |
Ringkappe 26,8 x 2,5 x H | 26,9 | 1,2 | 1,8 | 3?4? | 40 |
Ringkappe 26,9 x 2,5 x H | 26,9 | 1,2 | 1,2 | 3?4? | 40 |
Ringkappe 26,9 x 2,5 x H | 26,9 | 1,2 | 1,7 | 3?4? | 40 |
Ringkappe 28,0 x 1,5 x H | 28,0 | 1,5 | 1,2 | 20 | |
Ringkappe 28,3 x 1,4 x H | 28,3 | 1,4 | 1,2 | 20 | |
Ringkappe 30,0 x 1,5 x H | 30,0 | 1,5 | 1,2 | 40 | |
Ringkappe 30,0 x 1,7 x H | 30,0 | 1,7 | 1,2 | 40 | |
Ringkappe 31,5 x 1,5 x H | 31,5 | 1,5 | 1,2 | 25 | |
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H | 33,7 | 3,0 | 1,2 | 1? | 40 |
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H | 33,7 | 3,0 | 1,5 | 1? | 40 |
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H | 33,7 | 3,0 | 1,8 | 1? | 40 |
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H | 33,7 | 3,1 | 1,2 | 1? | 40 |
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H | 33,7 | 3,1 | 1,5 | 1? | 40 |
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H | 33,7 | 3,1 | 1,8 | 1? | 40 |
Ringkappe 36,5 x 1,4 x H | 36,5 | 1,4 | 1,2 | 25 | |
Ringkappe 40,0 x 1,5 x H | 40,0 | 1,5 | 1,2 | 25 | |
Ringkappe 42,4 x 3,1 x H | 42,4 | 3,1 | 1,3 | 1 1?4? | 22 |
Ringkappe 42,4 x 3,1 x H | 42,4 | 3,1 | 1,8 | 1 1?4? | 22 |
Ringkappe 42,4 x 3,2 x H | 42,4 | 3,2 | 2,2 | 1 1?4? | 22 |
Ringkappe 45,5 x 2,4 x H | 45,5 | 2,4 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 45,5 x 2,4 x H | 45,5 | 2,4 | 1,5 | 25 | |
Ringkappe 47,0 x 1,5 x H | 47,0 | 1,5 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 48,3 x 3,2 x H | 48,3 | 3,2 | 1,5 | 1 1?2? | 40 |
Ringkappe 48,3 x 3,2 x H | 48,3 | 3,2 | 2,0 | 1 1?2? | 40 |
Ringkappe 48,3 x 3,3 x H | 48,3 | 3,3 | 1,3 | 1 1?2? | 40 |
Ringkappe 48,3 x 3,3 x H | 48,3 | 3,3 | 1,8 | 1 1?2? | 40 |
Ringkappe 50,0 x 1,7 x H | 50,0 | 1,7 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 54,0 x 1,5 x H | 54,0 | 1,5 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 59,3 x 1,75 x H | 59,3 | 1,8 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H | 60,3 | 2,9 | 1,3 | 2? | 40 |
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H | 60,3 | 2,9 | 1,6 | 2? | 40 |
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H | 60,3 | 2,9 | 1,8 | 2? | 40 |
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H | 60,3 | 2,9 | 2,0 | 2? | 40 |
Ringkappe 63,0 x 1,8 x H | 63,0 | 1,8 | 1,3 | 25 | |
Ringkappe 75,0 x 2,0 x H | 75,0 | 2,0 | 1,3 | 40 | |
Ringkappe 75,0 x 2,0 x H | 75,0 | 2,0 | 2,0 | 40 | |
Ringkappe 76,1 x 3,65 x H | 76,1 | 3,7 | 1,3 | 2 1?2? | 40 |
Ringkappe 76,1 x 3,65 x H | 76,1 | 3,7 | 1,6 | 2 1?2? | 40 |
Ringkappe 101,6 x 2,8 x H | 101,6 | 2,8 | 1,3 | 3 1?2? | 35 |
Ringkappe 101,6 x 2,8 x H | 101,6 | 2,8 | 2,0 | 3 1?2? | 35 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de