Ringkappe, getaucht

Artikelmerkmale

  • Flexibles Material, daher vielseitig einsetzbar
  • In vielen Standardfarben erhältlich
  • Von den meisten Größen sind Kostenlose Muster ab Lager verfügbar

Material

  • Weich-PVC, ca. 68° Shore A (andere Härten und Sonderausführungen auf Anfrage)

Toleranzen

  • Wandstärke s: +/- 0,25mm

Anwendungsbeispiele

  • Rohrendkappen
  • Rohrabdeckkappen
  • Rohrkappen
  • Rohrschutzkappe

Lieferbare Farben

SchwarzRAL 9005
GrauRAL 7001
GrünRAL 6002
BlauRAL 5017
RotRAL 3000
OrangeRAL 2009
GelbRAL 1021
WeißRAL 9010
Natur-Transparent

Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.

GrauweißRAL 9002
MahagonibraunRAL 8016
GrünbraunRAL 8000
LichtgrauRAL 7035
KieselgrauRAL 7032
SchwarzgrauRAL 7021
AnthrazitgrauRAL 7016
SignalgrünRAL 6032
MinzgrünRAL 6029
OpalgrünRAL 6026
GelbgrünRAL 6018
MaigrünRAL 6017
BlaugrünRAL 6004
WasserblauRAL 5021
TürkisblauRAL 5018
TaubenblauRAL 5014
KobaltblauRAL 5013
LichtblauRAL 5012
EnzianblauRAL 5010
VerkehrspurpurRAL 4006
BlaulilaRAL 4005
ErikaviolettRAL 4003
RotlilaRAL 4001
HellrosaRAL 3015
RubinrotRAL 3003
VerkehrsorangeRAL 2009
VerkehrsgelbRAL 1023
ZinkgelbRAL 1018
SchwefelgelbRAL 1016
BraunbeigeRAL 1011

Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.

Produkt Tabelle

BezeichnungDsBsPassend für Zollmax. Höhe
Ringkappe 15,0 x 1,0 x H15,01,01,020
Ringkappe 16,0 x 1,0 x H16,01,01,020
Ringkappe 18,0 x 1,2 x H18,01,21,020
Ringkappe 18,6 x 1,1 x H18,61,11,020
Ringkappe 19,5 x 1,0 x H19,51,01,020
Ringkappe 20,0 x 1,2 x H20,01,21,020
Ringkappe 20,0 x 1,2 x H20,01,21,120
Ringkappe 20,4 x 1,2 x H20,41,21,120
Ringkappe 22,0 x 1,2 x H22,01,21,120
Ringkappe 22,5 x 1,3 x H22,51,31,120
Ringkappe 25,0 x 1,2 x H25,01,21,120
Ringkappe 26,8 x 2,5 x H26,91,21,83?4?40
Ringkappe 26,9 x 2,5 x H26,91,21,23?4?40
Ringkappe 26,9 x 2,5 x H26,91,21,73?4?40
Ringkappe 28,0 x 1,5 x H28,01,51,220
Ringkappe 28,3 x 1,4 x H28,31,41,220
Ringkappe 30,0 x 1,5 x H30,01,51,240
Ringkappe 30,0 x 1,7 x H30,01,71,240
Ringkappe 31,5 x 1,5 x H31,51,51,225
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H33,73,01,21?40
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H33,73,01,51?40
Ringkappe 33,7 x 3,0 x H33,73,01,81?40
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H33,73,11,21?40
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H33,73,11,51?40
Ringkappe 33,7 x 3,1 x H33,73,11,81?40
Ringkappe 36,5 x 1,4 x H36,51,41,225
Ringkappe 40,0 x 1,5 x H40,01,51,225
Ringkappe 42,4 x 3,1 x H42,43,11,31 1?4?22
Ringkappe 42,4 x 3,1 x H42,43,11,81 1?4?22
Ringkappe 42,4 x 3,2 x H42,43,22,21 1?4?22
Ringkappe 45,5 x 2,4 x H45,52,41,325
Ringkappe 45,5 x 2,4 x H45,52,41,525
Ringkappe 47,0 x 1,5 x H47,01,51,325
Ringkappe 48,3 x 3,2 x H48,33,21,51 1?2?40
Ringkappe 48,3 x 3,2 x H48,33,22,01 1?2?40
Ringkappe 48,3 x 3,3 x H48,33,31,31 1?2?40
Ringkappe 48,3 x 3,3 x H48,33,31,81 1?2?40
Ringkappe 50,0 x 1,7 x H50,01,71,325
Ringkappe 54,0 x 1,5 x H54,01,51,325
Ringkappe 59,3 x 1,75 x H59,31,81,325
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H60,32,91,32?40
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H60,32,91,62?40
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H60,32,91,82?40
Ringkappe 60,3 x 2,9 x H60,32,92,02?40
Ringkappe 63,0 x 1,8 x H63,01,81,325
Ringkappe 75,0 x 2,0 x H75,02,01,340
Ringkappe 75,0 x 2,0 x H75,02,02,040
Ringkappe 76,1 x 3,65 x H76,13,71,32 1?2?40
Ringkappe 76,1 x 3,65 x H76,13,71,62 1?2?40
Ringkappe 101,6 x 2,8 x H101,62,81,33 1?2?35
Ringkappe 101,6 x 2,8 x H101,62,82,03 1?2?35

Jetzt das Produkt "Ringkappe, getaucht" anfragen

Hinweis zu Pflichtfeldern und DatenschutzDas Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen