Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Farbton ähnlich der RAL-Nummer, da das Grundmaterial (Plastisol) eine Eigenfarbe hat, die das Ergebnis minimal „verfälscht“.
Material | ØA [mm] | L [mm] | Für Rohr Ø [mm] | Für Rohr Ø [Zoll] | Zeichnungsnr. |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 19,5 | 112 | 20 bis 21 | 25/32 | 969900001066-4 |
PVC | 21 | 112 | 21,3 bis 22 | 27/32 | 969900001068-4 |
PVC | 24 | 112 | 25 | 1 | 969900001507-4 |
PVC | 25 | 112 | 25 bis 26 | 1 | 969900001509-4 |
PVC | 26 | 112 | 27 | 1(1/16) | 969900001511-4 |
PVC | 32 | 112 | 33 | 969900001513-4 | |
PVC | 33 | 112 | 34 | 1(11/32) | 969900001515-4 |
TPE | 19,5 | 112 | 20 bis 21 | 25/32 | 969900001067-4 |
TPE | 21 | 112 | 21,3 bis 22 | 27/32 | 969900001069-4 |
TPE | 24 | 112 | 25 | 1 | 969900001508-4 |
TPE | 25 | 112 | 25 bis 26 | 1 | 969900001510-4 |
TPE | 26 | 112 | 27 | 1(1/16) | 969900001512-4 |
TPE | 32 | 112 | 33 | 969900001514-4 | |
TPE | 33 | 112 | 34 | 1(11/32) | 969900001516-4 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenHAMCO Kunststoffverarbeitungs GmbH
Lenenweg 22, 47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 0
Telefax: +49 (0) 21 51 – 99 80 – 40
E-Mail: info@hamco-germany.de